【资料图】
5月16日,截至收盘,景顺长城泰保三个月定开混合发起式(010348)较前一交易日净值下跌0.49%,跑赢上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8044。
景顺长城泰保三个月定开混合发起式基金成立于2021年1月6日,最新规模为21.56亿元,基金经理为刘苏,其在管基金情况如下所示:
刘苏,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 010949 | 2023-05-16 | 0.29 | -3.30 | 2.89 |
| 景顺长城竞争优势混合 | 008131 | 2023-05-16 | 0.21 | -4.02 | 2.43 |
| 景顺长城品质成长混合A类 | 008712 | 2023-05-16 | 0.19 | -4.37 | 2.73 |
| 景顺长城品质成长混合C类 | 015775 | 2023-05-16 | 0.18 | -4.37 | -- |
| 景顺长城动力平衡混合 | 260103 | 2023-05-16 | -0.40 | -3.28 | 2.03 |
| 景顺长城泰保三个月定开混合发起式 | 010348 | 2023-05-16 | -0.41 | -3.87 | 1.55 |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 260110 | 2023-05-16 | -0.60 | -3.76 | 3.00 |
| 景顺长城品质长青混合A | 010350 | 2023-05-16 | -0.22 | -4.43 | 2.34 |
| 景顺长城品质长青混合C | 015751 | 2023-05-16 | -0.23 | -4.47 | 1.92 |
| 景顺长城消费精选混合C | 010105 | 2023-05-16 | -0.63 | -5.06 | -4.64 |
| 景顺长城消费精选混合A | 010104 | 2023-05-16 | -0.64 | -5.03 | -4.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:




















Copyright 2015-2022 中公食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com