(资料图片)
经传多赢股票统计,7月31日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.61亿股,累计成交额17.02亿元 ,31只个股交易额超千万元 。 其中,新潮能源交易额最高,大宗交易共3笔,成交额约合1.79亿元; 其次是万达信息,大宗交易共4笔,成交额约合1.56亿元; 第三则是佳都科技,大宗交易共4笔,成交额约合1.13亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
7月31日大宗交易个股一览
| 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潮能源 | 2.37 | 2.59 | 7098.75 | 17942.82 | 3 | 2.54 | 1.93 |
| 万达信息 | 7.75 | 10.84 | 1438.43 | 15592.48 | 4 | 10.84 | 0.0 |
| 佳都科技 | -4.32 | 5.76 | 1942.84 | 11284.38 | 4 | 6.02 | -4.51 |
| 宁德时代 | 3.35 | 237.75 | 42.1 | 9685.09 | 13 | 230.05 | 3.24 |
| 浙江东方 | 0.71 | 4.25 | 1936.87 | 8134.86 | 1 | 4.20 | 1.18 |
| 兴民智通 | 1.21 | 5.85 | 1470.0 | 8114.4 | 2 | 5.52 | 5.64 |
| 兴业银锡 | 0.43 | 9.30 | 815.0 | 7537.6 | 2 | 9.29 | 0.11 |
| 三一重工 | 1.08 | 17.75 | 402.89 | 7078.78 | 3 | 17.57 | 1.01 |
| 中辰股份 | 0.75 | 8.11 | 820.49 | 6572.16 | 2 | 8.01 | 1.23 |
| 世纪华通 | 2.72 | 5.29 | 1134.0 | 5998.86 | 1 | 5.29 | 0.0 |
| 华英农业 | 3.42 | 2.72 | 2278.57 | 5878.7 | 1 | 2.58 | 5.15 |
| 傲农生物 | 5.8 | 10.03 | 646.0 | 5577.05 | 11 | 8.72 | 13.06 |
| 陕国投A | 1.79 | 3.42 | 1633.99 | 5522.88 | 1 | 3.38 | 1.17 |
| 北方稀土 | 1.77 | 24.68 | 210.0 | 5092.5 | 1 | 24.25 | 1.74 |
| 国科微 | 1.61 | 77.62 | 64.3 | 4994.82 | 1 | 77.68 | -0.08 |
| 贵州三力 | 1.54 | 17.77 | 198.32 | 3123.51 | 3 | 15.75 | 11.37 |
| 华大九天 | 0.41 | 102.65 | 30.0 | 3048.6 | 1 | 101.62 | 1.0 |
| 久远银海 | 5.4 | 32.40 | 87.5 | 2421.14 | 6 | 27.67 | 14.6 |
| 英诺特 | -0.26 | 22.90 | 105.0 | 2347.73 | 3 | 22.74 | 0.7 |
| 中国铁物 | 0.69 | 2.91 | 800.0 | 2312.0 | 1 | 2.89 | 0.69 |
| 海天味业 | 1.2 | 46.30 | 51.63 | 2245.99 | 2 | 45.75 | 1.19 |
| 民生银行 | 0.02 | 4.02 | 396.0 | 1591.92 | 2 | 4.02 | 0.0 |
| 杭叉集团 | 2.62 | 24.69 | 73.0 | 1581.18 | 1 | 21.66 | 12.27 |
| 雅化集团 | 2.12 | 17.82 | 98.9 | 1553.72 | 1 | 15.71 | 11.84 |
| 齐鲁银行 | 1.23 | 4.13 | 397.47 | 1550.14 | 1 | 3.90 | 5.57 |
| 东微半导 | 7.1 | 133.75 | 10.0 | 1325.5 | 1 | 132.55 | 0.9 |
| 风语筑 | 1.77 | 13.22 | 100.0 | 1200.0 | 3 | 12.00 | 9.23 |
| 上海沪工 | 1.98 | 13.42 | 100.0 | 1184.0 | 2 | 11.84 | 11.77 |
| 九牧王 | 4.56 | 11.47 | 100.0 | 1113.0 | 1 | 11.13 | 2.96 |
| 甘李药业 | -0.93 | 44.70 | 26.43 | 1073.33 | 3 | 40.61 | 9.15 |
| 豪迈科技 | -0.6 | 31.66 | 36.7 | 1052.19 | 1 | 28.67 | 9.44 |
| 宇邦新材 | 1.08 | 59.02 | 20.6 | 962.23 | 1 | 46.71 | 20.86 |
| 欣龙控股 | 1.89 | 4.85 | 200.0 | 922.0 | 1 | 4.61 | 4.95 |
| 国睿科技 | -0.25 | 15.82 | 57.8 | 905.15 | 1 | 15.66 | 1.01 |
| 九强生物 | -4.79 | 19.89 | 46.44 | 899.72 | 2 | 20.00 | -0.55 |
| 三一重能 | 3.46 | 32.56 | 25.87 | 836.73 | 1 | 32.35 | 0.64 |
| 新特电气 | 0.15 | 13.24 | 72.0 | 763.2 | 2 | 10.60 | 19.94 |
| 电魂网络 | 3.22 | 34.25 | 25.0 | 746.5 | 2 | 29.86 | 12.82 |
| 云从科技 | 0.99 | 17.30 | 52.35 | 742.91 | 1 | 14.19 | 17.98 |
| 上声电子 | -3.07 | 47.10 | 15.0 | 695.85 | 1 | 46.39 | 1.51 |
| 喜悦智行 | 2.99 | 15.16 | 42.4 | 642.78 | 2 | 15.16 | 0.0 |
| 美邦服饰 | 9.95 | 2.10 | 351.2 | 632.16 | 2 | 1.80 | 14.29 |
| 浙江龙盛 | -0.1 | 9.67 | 60.0 | 626.4 | 1 | 10.44 | -7.96 |
| 三元生物 | 1.23 | 31.33 | 20.0 | 621.6 | 1 | 31.08 | 0.8 |
| 五粮液 | -0.1 | 181.00 | 2.8 | 506.8 | 1 | 181.00 | 0.0 |
| 兰州银行 | -1.89 | 3.11 | 176.0 | 501.6 | 1 | 2.85 | 8.36 |
| 中国平安 | 1.29 | 52.60 | 9.8 | 499.8 | 1 | 51.00 | 3.04 |
| 秦川机床 | 0.39 | 13.03 | 36.42 | 427.57 | 1 | 11.74 | 9.9 |
| 天亿马 | -0.64 | 31.01 | 16.81 | 423.71 | 1 | 25.20 | 18.74 |
| 红塔证券 | 0.38 | 8.14 | 54.6 | 402.4 | 2 | 7.37 | 9.46 |
| 宝丰能源 | -0.91 | 14.16 | 28.4 | 402.14 | 2 | 14.16 | 0.0 |
| 绝味食品 | 0.26 | 38.35 | 9.0 | 345.15 | 1 | 38.35 | 0.0 |
| 菲菱科思 | 1.78 | 84.63 | 5.0 | 332.65 | 1 | 66.53 | 21.39 |
| 兴齐眼药 | 1.96 | 180.50 | 1.95 | 331.48 | 1 | 169.99 | 5.82 |
| 盛航股份 | 0.85 | 21.41 | 15.0 | 318.0 | 1 | 21.20 | 0.98 |
| 特宝生物 | 0.0 | 34.61 | 8.6 | 297.65 | 1 | 34.61 | 0.0 |
| 孩子王 | 1.68 | 11.50 | 25.0 | 270.25 | 1 | 10.81 | 6.0 |
| 温氏股份 | 2.65 | 19.01 | 17.0 | 251.94 | 1 | 14.82 | 22.04 |
| 园林股份 | 1.09 | 12.08 | 20.0 | 234.4 | 1 | 11.72 | 2.98 |
| 立中集团 | 3.99 | 26.35 | 8.8 | 207.68 | 1 | 23.60 | 10.44 |
| 德创环保 | 0.35 | 14.53 | 15.0 | 202.05 | 1 | 13.47 | 7.3 |
| 建工修复 | 1.76 | 19.07 | 11.12 | 200.16 | 1 | 18.00 | 5.61 |
| ST中利 | -0.99 | 4.00 | 42.0 | 168.0 | 1 | 4.00 | 0.0 |
| 天龙集团 | 2.58 | 4.37 | 30.0 | 120.6 | 1 | 4.02 | 8.01 |
关键词:




















Copyright 2015-2022 中公食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com