【资料图】
2023年6月27日,万通发展发生了2笔大宗交易,总成交100万股,成交金额617万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | ||||
| 2 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月27日,京沪高铁、TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 2 | 亿 | 亿 | ||||
| 000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
| 300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:




















Copyright 2015-2022 中公食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com